BÖLÜMÜMÜZ ÇARŞAMBA SEMİNERLERİNDE, HER HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15.00'DE BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN E8-101'DE SEMİNERLER VERİLMEKTEDİR.
Bölümümüz 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Programı
Sunan |
Seminer Konusu |
||||||||
| 24 Ekim 2007 | Prof.Dr.Ali BİLGİN | Isparta Yöresindeki Tarihi Binalarda Kullanılan Yapıtaşlarının Mineralojisi ve Petrografisi | |||||||
| 31 Ekim 2007 | Y.Müh.Bekir TÜZEL | Mikrobölgelendirme Çalışmalarında Miktotremor Yöntemi Uygulamaları | |||||||
| 7 Kasım 2007 | Arş.Gör. Kubilay UYSAL | Uzaktan Algılamada Landsat Uydu verilerinin kullanımıyla Jeolojik Harita Alımı ve Yorumu: Dereboğazı ve çevresi örneği | |||||||
| 14 Kasım 2007 | Jeo.Müh.Nazif ŞAHİN | Bir Sondaj Kuyusunda Kuyu Jeoloğunun Görev ve Sorumlulukları | |||||||
| 28 Kasım 2007 | Yrd.Doç.Dr. Oya CENGİZ | Şarkikaraağaç ve Hüyük Bölgelerinde Barit Yataklarının Sıvı Kapanım İncelemeleri ve İzotop (S ve Sr) Jeokimyası | |||||||
| 5 Aralık 2007 | Yrd.Doç.Dr.E.Kemal SAGULAR | ||||||||
| 12 Aralık 2007 | Öğr.Gör.Erhan ŞENER | Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kütle Hareketleri Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Senirkent Havzası Örneği | |||||||
| 27 Mart 2007 | Arş.Gör. Şehnaz ŞENER | Coğrafi Bilgi Sistemlerş ve Analitik Hiyerarşi Metodu ile Katı Atık Düzenli Depolama Yer Seçimi: Senirkent-Uluborlu Havzası Örneği | |||||||
| 05 Mart 2008 | Arş.Gör. Fatma SEYMAN | Pestisidler ve yeraltı sularına etkileri | |||||||
| 12 Mart 2008 | Prof.Dr. Ali BİLGİN | Isparta ve Yöresindeki Kil Minerallerinin Doğal Kütle Hareketlerine Olan Etkisi | |||||||
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 32260 Çünür/ISPARTA Tel: +90 246 2111299 Fax:+90 246 2370363
Bu site en iyi IE. 6.0 ve üzeri versiyonlarda 1024x768 çözünürlükle görüntülenebilir.
